مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||
2002 | 2010 | |||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 3933 | 4403 | Man | Number Of Employees | |||
أنثى | 888 | 651 | Woman | |||||
مجموع | 4821 | 5054 | Total | |||||
عدد المتعطلين | ذكر | 356 | 293 | Man | Number Of Unemployed | |||
أنثى | 282 | 183 | Woman | |||||
مجموع | 638 | 476 | Total | |||||
قوة العمل | ذكر | 4289 | 4696 | Man | Labour Force | |||
أنثى | 1170 | 834 | Woman | |||||
مجموع | 5459 | 5530 | Total | |||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 5257 | 6506 | Man | Man Power | |||
أنثى | 4992 | 6446 | Woman | |||||
مجموع | 10249 | 12952 | Total | |||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 8.3 | 6.2 | Man | Unemployment Rate (%) | |||
أنثى | 24.1 | 21.9 | Woman | |||||
مجموع | 11.7 | 8.6 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 48.9 | 44.6 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 14.0 | 8.3 | Woman | |||||
مجموع | 31.9 | 26.8 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 81.6 | 72.2 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 23.4 | 12.9 | Woman | |||||
مجموع | 53.3 | 42.7 | Total | |||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.0 | 2.2 | Man | Economic Dependency Ratio | |||
أنثى | 7.2 | 12.1 | Woman | |||||
مجموع | 3.1 | 3.7 | Total | |||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 78.6 | 84.9 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||
أنثى | 21.4 | 15.1 | woman | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||
15-19 | ذكر | 15.1 | 9.2 | Man | 15-19 | |||
أنثى | 23.4 | 5.0 | Woman | |||||
مجموع | 16.8 | 8.5 | Total | |||||
20-24 | ذكر | 16.8 | 13.0 | Man | 20-24 | |||
أنثى | 22.0 | 16.1 | Woman | |||||
مجموع | 17.9 | 13.4 | Total | |||||
25-29 | ذكر | 12.7 | 14.4 | Man | 25-29 | |||
أنثى | 15.5 | 18.2 | Woman | |||||
مجموع | 13.3 | 15.0 | Total | |||||
30-34 | ذكر | 11.0 | 13.8 | Man | 30-34 | |||
أنثى | 11.7 | 16.1 | Woman | |||||
مجموع | 11.2 | 14.2 | Total | |||||
35-39 | ذكر | 11.2 | 12.4 | Man | 35-39 | |||
أنثى | 9.9 | 13.2 | Woman | |||||
مجموع | 10.9 | 12.5 | Total | |||||
40-44 | ذكر | 9.4 | 11.7 | Man | 40-44 | |||
أنثى | 7.0 | 12.4 | Woman | |||||
مجموع | 8.9 | 11.8 | Total | |||||
45-49 | ذكر | 7.2 | 9.0 | Man | 45-49 | |||
أنثى | 4.2 | 9.7 | Woman | |||||
مجموع | 6.6 | 9.1 | Total | |||||
50-54 | ذكر | 6.1 | 7.3 | Man | 50-54 | |||
أنثى | 3.3 | 5.4 | Woman | |||||
مجموع | 5.5 | 7.0 | Total | |||||
55-59 | ذكر | 3.9 | 4.5 | Man | 55-59 | |||
أنثى | 1.5 | 2.8 | Woman | |||||
مجموع | 3.3 | 4.3 | Total | |||||
60-64 | ذكر | 2.8 | 2.4 | Man | 60-64 | |||
أنثى | 0.7 | 0.6 | Woman | |||||
مجموع | 2.4 | 2.1 | Total | |||||
65 فأكثر | ذكر | 3.8 | 2.3 | Man | 65 + | |||
أنثى | 0.8 | 0.6 | Woman | |||||
مجموع | 3.2 | 2.1 | Total | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 43.0 | 34.0 | Man | Nevermarried | |||
أنثى | 64.5 | 45.1 | Woman | |||||
مجموع | 47.6 | 35.6 | Total | |||||
متزوج | ذكر | 56.3 | 65.4 | Man | Married | |||
أنثى | 31.3 | 48.5 | Woman | |||||
مجموع | 50.9 | 62.9 | Total | |||||
مطلق | ذكر | 0.2 | 0.3 | Man | Divorced | |||
أنثى | 0.9 | 2.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.4 | 0.6 | Total | |||||
أرمل | ذكر | 0.5 | 0.3 | Man | Widower | |||
أنثى | 3.3 | 4.4 | Woman | |||||
مجموع | 1.1 | 0.9 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 81.6 | 87.1 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||
أنثى | 18.4 | 12.9 | woman | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||
الزراعة | ذكر | 24.0 | 13.2 | Man | Agriculture | |||
أنثى | 58.1 | 22.2 | Woman | |||||
مجموع | 30.3 | 14.3 | Total | |||||
الصناعة | ذكر | 15.5 | 17.6 | Man | Industry | |||
أنثى | 5.8 | 8.7 | Woman | |||||
مجموع | 13.7 | 16.4 | Total | |||||
البناء والتشييد | ذكر | 15.9 | 18.5 | Man | building And Construction | |||
أنثى | 1.0 | 0.5 | Woman | |||||
مجموع | 13.2 | 16.2 | Total | |||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 17.9 | 19.5 | Man | Hotels And Rstaurants | |||
أنثى | 2.4 | 6.4 | Woman | |||||
مجموع | 15.0 | 17.9 | Total | |||||
النقل والاتصالات | ذكر | 6.6 | 8.7 | Man | Transport And Communication | |||
أنثى | 0.7 | 1.7 | Woman | |||||
مجموع | 5.5 | 7.8 | Total | |||||
المال والعقارات | ذكر | 1.3 | 2.6 | Man | Finance And Real State | |||
أنثى | 1.0 | 2.9 | Woman | |||||
مجموع | 1.3 | 2.6 | Total | |||||
الخدمات | ذكر | 18.8 | 19.9 | Man | Services | |||
أنثى | 31.0 | 57.7 | Woman | |||||
مجموع | 21.0 | 24.8 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||
أمي | ذكر | 8.8 | 7.0 | Man | illiterate | |||
أنثى | 22.5 | 11.0 | Woman | |||||
مجموع | 11.4 | 7.5 | Total | |||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 13.3 | 16.9 | Man | Writing And Reading | |||
أنثى | 10.2 | 8.6 | Woman | |||||
مجموع | 12.7 | 15.8 | Total | |||||
ابتدائية | ذكر | 46.1 | 39.6 | Man | Elementary | |||
أنثى | 27.9 | 12.6 | Woman | |||||
مجموع | 42.6 | 36.1 | Total | |||||
إعدادية | ذكر | 13.4 | 14.5 | Man | Preparatory | |||
أنثى | 8.6 | 9.0 | Woman | |||||
مجموع | 12.5 | 13.8 | Total | |||||
ثانوية | ذكر | 7.8 | 9.3 | Man | Secondary | |||
أنثى | 6.7 | 11.7 | Woman | |||||
مجموع | 7.6 | 9.7 | Total | |||||
معاهد متوسط | ذكر | 4.7 | 6.0 | Man | Intermediate Institutes | |||
أنثى | 16.3 | 26.8 | Woman | |||||
مجموع | 6.9 | 8.7 | Total | |||||
جامعية فأكثر | ذكر | 5.9 | 6.7 | Man | Over University+ | |||
أنثى | 7.8 | 20.3 | Woman | |||||
مجموع | 6.3 | 8.4 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||
صاحب عمل | ذكر | 10.1 | 4.7 | Man | Employer | |||
أنثى | 1.3 | 1.0 | Woman | |||||
مجموع | 8.4 | 4.2 | Total | |||||
يعمل لحسابه | ذكر | 31.4 | 31.3 | Man | Self Employed | |||
أنثى | 10.5 | 12.0 | Woman | |||||
مجموع | 27.6 | 28.8 | Total | |||||
يعمل بأجر | ذكر | 48.0 | 61.3 | Man | Paid Worker | |||
أنثى | 46.3 | 75.9 | Woman | |||||
مجموع | 47.7 | 63.2 | Total | |||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 10.5 | 2.7 | Man | Unpaid Worker | |||
أنثى | 41.9 | 11.1 | Woman | |||||
مجموع | 16.3 | 3.8 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||
عام | ذكر | 22.7 | 22.6 | Man | Public | |||
أنثى | 31.8 | 56.2 | Woman | |||||
مجموع | 24.2 | 26.9 | Total | |||||
خاص منظم | ذكر | 51.1 | 46.3 | Man | Private Formal | |||
أنثى | 56.3 | 22.1 | Woman | |||||
مجموع | 52.1 | 43.2 | Total | |||||
خاص غير منظم | ذكر | 26.1 | 30.9 | Man | Private Informal | |||
أنثى | 11.6 | 21.4 | Woman | |||||
مجموع | 23.5 | 29.7 | Total | |||||
أخرى | ذكر | 0.1 | 0.2 | Man | Other | |||
أنثى | 0.3 | 0.3 | Woman | |||||
مجموع | 0.2 | 0.2 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||
5000 وما دون | ذكر | 40.8 | 8.7 | Man | -5000 | |||
أنثى | 50.5 | 11.0 | Woman | |||||
مجموع | 42.4 | 9.0 | Total | |||||
5001-7000 | ذكر | 32.7 | 12.2 | Man | 5001-7000 | |||
أنثى | 31.4 | 8.5 | Woman | |||||
مجموع | 32.5 | 11.6 | Total | |||||
7001-9000 | ذكر | 18.2 | 20.4 | Man | 7001-9000 | |||
أنثى | 16.0 | 13.0 | Woman | |||||
مجموع | 17.8 | 19.2 | Total | |||||
9001-11000 | ذكر | 5.1 | 17.2 | Man | 9001-11000 | |||
أنثى | 1.3 | 16.9 | Woman | |||||
مجموع | 4.4 | 17.2 | Total | |||||
11001-13000 | ذكر | 1.7 | 14.2 | Man | 11001-13000 | |||
أنثى | 0.3 | 13.8 | Woman | |||||
مجموع | 1.5 | 14.1 | Total | |||||
13001-15000 | ذكر | 0.9 | 10.6 | Man | 13001-15000 | |||
أنثى | 0.4 | 12.4 | Woman | |||||
مجموع | 0.8 | 10.9 | Total | |||||
15000+ | ذكر | 0.6 | 16.8 | Man | 15000+ | |||
أنثى | 0.5 | 24.4 | Woman | |||||
مجموع | 0.6 | 17.9 | Total | |||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||